Popullsia 2011,ndryshime gjate vitit 2011/2002 [pjesa nga viti 2002. , pjesa e 2011.]
Zona Qendrore Banat
Gjithsejt 187 667 (-20 789)
-9,97%
Serb: 134.264 (-16.530), -10,96% [72.34%, 71,54%]
Hungarezët: 23550 (-4292), -15,42% [% 13:36,% 12:55]
Roma: 7267 (+1585),+ 27,90% [2.73%, 3.87%]
Rumania: 4214 (-942), -18,27% [% 02:47, 2.25%]
Sllovak: 2135 (-360), -14,43% [1.20%, 1.14%]
Palajmëruar: 6593 (1217), 22,64% [% 02:58, 3.51%]
Rajonale: 4006 (2364), 143,97% [0.79%, 2.13%]
Zhitishte
Përgjithshme 16841 (-3558),
-17,44%
Serb: 10436 (-2192), -17,36% [61,90%, 61.97%]
Hungarezët: 3371 (-646), -16,08% [19.69%, 20.02%]
Roma: 832 (67), +8,76% [3.75%, 4.94%]
Rumania: 1412 (-425), -23,14% [1.9%,% 08:38]
Pashpallur: 409 (-114), -21,80% [02:56%, 2.43%]
Rajonale: 52 (-4), -7,14% [00:27%,% 00:31]
Zrenjanin
Përgjithshme 123 362 (-8689),
-6,58%
Serb: 91579 (-7215), -7,30% [74,82%, 74,24%]
Hungarezët: 12350 (-1861), -13,10% [10.76%, 10.01%]
Roma 3410 (+939), +38,00% [1.87%, 2.76%]
Rumania: 2161 (-350), -13,94% [1.90%, 1.75%]
Sllovak: 2062 (-341), -14,19% [1.82%, 1.67%]
Palajmëruar: 4695 (1280), 37,48% [% 02:59, 3.81%]
Rajonale: 3366 (1961), 139,57% [6.1%, 2.73%]
Nova Crnja
Përgjithshme 10272 (-2433),
-19,15%
Serb: 6922 (-2012), -22,52% [70,32%, 67,39%]
Hungarezët: 1819 (-550), -23,22% [18.65%, 17,71%]
Roma: 1016 (+147), +16,92% [6.84%, 9.89%]
Pashpallur: 212 (46), 27,71% [1.31%, 2.06%]
Rajonale: 68 (41), 151,85% [00:21%,% 00:54]
Novi Becej
Përgjithshme 23925 (-2999),
-11,14%
Serb: 16132 (-2699), -14,33% [69,94%, 67.43%]
Hungarezët: 4319 (-858), -16,57% [% 19:23, 18.5%]
Roma: 1295 (+327), +33,78% [3.60%,% 05:41]
Pashpallur: 838 (110), 15,11% [2.70% 3.50%]
Rajonale: 306 (191), 166,09% [12:43%, 1.28%]
Unknown 578 (512), 775,76% [0.25%, 2.42%]
Secanj
Përgjithshme 13267 (-3110),
-18,99%
Serb: 9195 (-2412), -20,78% [70.87%, 69,31%]
Hungarezët: 1691 (-377), -18,23% [12.63%, 12.75%]
Roma: 714 (+105), +17,24% [3.72%% 05:38]
Rumani: 566 (-76) -11,84% [3.92%, 4.27%]
Pashpallur: 439 (-105), -19,30% [03:32%, 31.3%]
Rajonale: 150 (111), 284,62% [0.24%, 1.13%]